My Time Table
| Time | Activity |
|---|---|
| 5:30 AM | Wake up |
| 5:30 AM - 6:00 AM | Freshen up |
| 6:00 AM - 6:30 AM | Exercise |
| 6:30 AM - 7:00 AM | Breakfast and Meal Prep |
| 8:00 AM | Start Duty |
| 8:30 AM | Work Start |
| 8:30 AM - 9:30 AM | Work |
| 9:30 AM - 10:00 AM | Break |
| 10:00 AM - 1:00 PM | Work |
| 1:00 PM - 1:30 PM | Lunch Break |
| 6:30 PM - 6:45 PM | Small break and Breakfast |
| 6:45 PM - 9:00 PM | Work |
| 9:30 PM - 10:00 PM | Dinner |
| 10:00 PM - 10:30 PM | Study |
| 10:30 PM - 11:00 PM | Instagram Posts |
| 11:30 PM - 1:00 AM | Website Article |
| 1:00 AM - 5:30 AM | Sleep |
0 Comments